旅游休闲类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
白鹿原影视城 | 游客满意度研究 |
第一太平戴维斯物业顾问(成都) | 旅游综合体研究 |
铜川照金景区 | 顾客满意度测评 |
华纳文化 | 曲江商圈普查+消费者调研 |
秦始皇陵兵马俑博物院 | 兵马俑市场定位研究、最大游客承载量测算 |
赵公明财神庙 | 景区经营分析研究 |
大唐芙蓉园 | 票价测试研究及游客行为习惯研究 |
陕西历史博物院 | 游客满意度研究 |
西安博物院 | 游客满意度研究 |
西安半坡博物馆 | 游客满意度研究 |
陕西十三朝影视股份有限公司 | 全国影视基地的市场状况分析研究 |
曲江文旅 | 成都天回镇调查项目 |
曲江轻轨 | 门票定价策略研究 |
曲江海洋馆 | 游客结构分析、生态鱼缸市场定位研究及市场潜力研究、极地馆市场定位研究及票价研究 |
法门寺 | 旅游产品需求及票价研究 |
钟鼓楼 | 游客满意度研究 |
临潼旅游度假区 | 临潼旅游市场现状及游客需求调研、十一国庆期间大唐华清城游客调研、大唐华清城旅游观光专线调研 |
盛唐之旅 | 游客需求研究 |
寒窑 | 市场定位及票价研究 |
大唐西市 | 陕西旅游纪念品、古玩、特色餐饮市场容量调研 |
山海关 | 山海关旅游项目调研 |
梦回长安 | 市场定位研究 |
秦岭北麓沿线 | 旅游资源及游客研究 |
未央湖游乐场 | 游乐场市场定位及消费需求调研 |
地产物业类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
西安龙湖物业 | 业主满意度研究 |
西安中南地产 | 销售案场神秘顾客暗访 |
西安远洋地产 | 前期目标客群的深度研究 |
西安正荣地产 | 前期目标客群的深度研究 |
西安锦江物业 | 业主满意度研究 |
曲江大明宫物业 | 业主满意度研究 |
世邦魏理仕 | 龙湖香缇商业项目商圈研究 |
美城机构 | 代理项目销售案场神秘顾客暗访 |
沣东地产 | 物业满意度研究 |
天地源 | 销售案场神秘顾客暗访 |
荣禾地产 | 物业满意度研究 |
高科集团 | 高科集团旗下地产公司的满意度研究 |
紫薇地产/紫薇物业 | 销售案场神秘顾客暗访、业主满意度研究、交房满意度专项研究、销售楼盘广告监测及营销活动研究 |
高新物业 | 销售案场神秘顾客暗访、业主满意度研究、服务提升培训 |
天地源 | 不动产项目的暗访监测、业主满意度研究 |
金泰恒业 | 业主满意度研究、员工满意度研究、销售案场神秘顾客暗访、服务提升培训 |
经发物业 | 业主满意度研究、销售案场神秘顾客暗访 |
太原万科 | 销售案场神秘顾客暗访 |
西安万科 | 销售案场神秘顾客暗访 |
郑州万科 | 销售案场神秘顾客暗访 |
西安龙湖 | 前期目标客群的深度研究 |
荣华集团 | 寄宿小学的市场现状研究 |
金地集团 | 业主满意度研究、销售案场神秘顾客暗访 |
戴德梁行 | 庆阳市综合体项目前期研究 |
荣盛康旅 | 临潼酒店项目的前期可行性研究 |
莱安集团 | 莱安中心的目标客群行为习惯研究 |
陕西地电集团 | 业主满意度研究 |
曲江建设集团 | 业主满意度研究、员工满意度研究 |
锦江物业 | 业主满意度研究 |
协和地产 | 业主满意度研究 |
万达集团 | 高新万达one项目类住宅消费者研究、渭南万达项目前期定位研究 、西安民乐园万达项目前期定位研究 |
王府井集团 | 南门王府井消费市场调研 |
乾基地产 | 浐灞零售商业项目前期研究 |
航天实业 | 本土房企品牌研究、消费者行为习惯研究 |
仲量联行 | 大明宫世纪金花消费者定位项目 、行长安区政府北侧项目前期研究 |
南湖物业 | 业主满意度研究 |
民生地产 | 健身中心客户满意度研究 |
西北水利水电 | 泾阳砂石厂前期的市场研究 |
能源汽车类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
奥迪4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
一汽奔腾4S店 | 价格监测 |
一汽大众4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
吉普4S店 | 售前服务监测 |
一汽丰田4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
长安汽车4S店 | 价格监测 |
东风本田4S店 | 售前服务监测 |
凯迪拉克4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
陇海燃气公司 | 液化气项目前期市场研究 |
陕汽集团 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
宝马4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
奔驰4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
路虎4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
上海大众4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
广汽丰田4S店 | 售前服务监测、售后服务监测 |
延长石油 | 陕西延长石油油站神秘顾客暗访监测 |
政府服务类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
榆林市税务局 | 优化企业纳税服务调查 |
铜川市统计局 | 乡村振兴课题研究 |
陕西省公安厅交警总队 | 缓堵保畅项目研究 |
咸阳市旅游局 | 国内游客抽样调查 |
宝鸡市旅游发展委员会 | 游客抽样调查 |
西安公积金管理中心 | 新市民住房情况专项调研 |
曲江管委会旅游局 | 大唐印象专题调研 |
陕西省质量技术监督局 | 居民对政府工作的满意度评定 |
西安市质量技术监督局 | 每年新申报的西安名牌企业的顾客满意度评定 |
陕西省统计局 | 民营企业人才队伍建设及推进创新创业问题项目 |
榆林市统计局 | 营商环境的调查分析研究 |
神木市统计局 | 营商环境的调查分析研究 |
渭南高新区质量技术监督局 | 印刷企业客户满意度评定 |
西安烟草专卖局 | 消费者/零售户满意度调查 |
宝鸡烟草专卖局 | 消费者/零售户/烟农/工业企业满意度调查 |
渭南烟草专卖局 | 消费者/零售户/工业企业满意度调查 |
陕西省交通厅 | 居民出行满意度调查 |
陕西省气象局 | 公众气象服务满意度调查 |
西咸新区国际港务区 | 综合服务楼物业满意度研究 |
西安创业园发展中心 | 入驻企业物业和餐饮满意度测评 |
陕西省旅游局 | 国内游客抽样调查、入境游客抽样调查、旅游贡献率调查等 |
西安市旅游局 | 小长假游客出行特征调查 |
开封旅游局 | 游客满意度及游客花费情况抽样调查 |
泾河新城管委会 | 游客构成及满意度分析研究 |
延安市食品药品监督局 | 餐厨垃圾预估调查 |
快消产品类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
雀巢奶粉 | 门店价格监测 |
修世炜私房烤牛肉 | 口味测试 |
上海真睿火锅 | 顾客座谈会 |
西安米旗集团 | 品牌研究、消费者研究、新品上市前研究、早餐包研究 |
西安民生百货 | 新品上市前市场研究、门店服务监测 |
德富祥 | 消费者习惯特征研究 |
西安百丽 | 门店服务监测 |
浪漫香榭丽 | 新产品上市前测试研究 |
医药健康类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
自然静 | 消费者调研 |
西安市第四医院 | 满意度调研 |
安琪儿妇产医院 | 前期市场摸底研究 |
金融银行类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
民生银行 | 厅堂服务神秘顾客监测 |
中信银行 | 厅堂服务神秘顾客监测 |
中国人民银行 | 小面额现金服务质量监测、跨境人民币现金专项调查 |
中国银行 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
恒丰银行 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
昆仑银行 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
兴业银行 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
招商银行 | 厅堂服务神秘顾客监测、顾客满意度研究、服务培训 |
移动通信类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
安康广电 | 品牌知晓度测试项目 |
中国移动宝鸡分公司 | 实名卡市场现状调查 |
媒介广告类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
三安传媒 | 壳牌广告效果监测 |
三安传媒 | 城乡统筹广告效果监测 |
三安传媒 | 广告效果测评研究 |
104.3交通广播 | 媒体接触习惯/广播收听偏好等研究 |
家居家电类
服务类别/客户名称 | 服务内容 |
---|---|
格力电器 | 门店价格监测 |
红日电器 | 门店销售价格监测,服务监测 |
老板电器 | 销售价格监测 |
东鹏瓷砖 | 门店价格监测 |